|
Laboratotní odporové normály RS3 Laboratory d.c. Resistance Standards
- 16 Standardních hodnot
- Hodnoty v širokém rozsahu od 0.0001Ω do 1 MΩ
- Vynikající zatěžovací koneficient (Load Coefficient)
- Speciální hodnoty na objednávku
- 4 svorkové provedení
- Pro použití ve vzduchové nebo olejové lázni
- Každý normál je dodáván s kalibračním certifikátem
Odporové normály RS3 se vyrábějí v 16 hodnotách
| model | hodnota | přesnost | I max ve | I max v |
| RS3 | Ω | % | vzduchu [A] | oleji [A] |
| RS3/0001 | 0.0001 | 0.02 % | 100 | 200 |
| RS3/001 | 0.001 | 0.02 % | 32 | 60 |
| RS3/01 | 0.01 | 0.01 % | 10 | 20 |
| RS3/02 | 0.02 | 0.02 % | 7 | 14 |
| RS3/05 | 0.05 | 0.01 % | 4.5 | 9 |
| RS3/0.1 | 0.1 | 0.005 % | 3 | 6 |
| RS3/1 | 1 | 0.005 % | 1.4 | 3 |
| RS3/10 | 10 | 0.005 % | 0.44 | 1 |
| RS3/25 | 25 | 0.005 % | 0.2 | 1 |
| RS3/50 | 50 | 0.005 % | 0.1 | 0.3 |
| RS3/100 | 100 | 0.005 % | 0.1 | 0.3 |
| RS3/250 | 250 | 0.005 % | 0.1 | 0.3 |
| RS3/1k | 1 k | 0.005 % | 0.03 | 0.1 |
| RS3/10k | 10 k | 0.005 % | 0.01 | 0.03 |
| RS3/100k | 100 k | 0.005 % | 0.003 | 0.003 |
| RS3/1M | 1 M | 0.01 % | 0.0002 | 0.0002 |
Viz katalogový list Cropico
|